| Groupe | ref | titre | source détaillée | link | jpg | mid | mp3 | identique à/variante de | principale ? | remarques | mesure | structure | ton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Matelotte de La Fange | Houssa n°TW 14 | Lien | x | x | idem ref17 Thisse vol5 n°2 sauf 3ème mes.du A | x | 6/8 | C | |||
| 1 | 17 | Matelotte de La Fange | Thisse vol5 n°2 | idem ref1 Houssa n°14 sauf 3ème mes.du A | |||||||||
| 2 | 2 | N°1 Matelotte | Houssa n°TW 20 | idem ref19 Thisse vol5 n°4 "matelotte-branle n°1";idem ref61 Maklotte par Servais dans Wallonia tome 1; idem Soldier's Joy | x | ||||||||
| 2 | 19 | Matelotte-branle n°1 | Thisse vol5 n°4 | idem ref2 Houssa n°20; idem Soldier's Joy; idem ref61 Maklotte par Servais dans Wallonia tome 1 | |||||||||
| 2 | 61 | Maklotte | Wallonia tome 1 p196 | idem ref19 Thisse vol5 n°4 "matelotte-branle n°1"; idem ref2 Houssa n°20; idem Soldier's Joy | |||||||||
| 2 | 86 | Maclote de Betgné | ? | ref61 Maklotte, Soldier's Joy ..; | |||||||||
| 2 | 92 | Souvenir du Vieux Liège 1905 (partie 2) | partition "Souvenir du Vieux Liège 1905" | ref2 avec arrangement piano | |||||||||
| 3 | 3 | N°2 Matelotte | Houssa n°TW 21 | x | |||||||||
| 4 | 4 | N°3 Matelotte | Houssa n°TW 22 | idem ref22 "Pôtêye matelotte" dans Thisse vol5 | x | ||||||||
| 4 | 22 | Pôtêye ou Piteye matelotte | Thisse vol5 n°7 | idem ref4 Houssa n°22 "N°3 Matelotte" | |||||||||
| 5 | 5 | N°4 Matelotte | Houssa n°TW 23 | x | |||||||||
| 6 | 21 | Boukîye matelotte | Thisse vol5 n°6 | idem ref6 Houssa n°24 "N°5 Matelotte" sauf dernière mesure | x | ||||||||
| 6 | 6 | N°5 Matelotte | Houssa n°TW 24 | idem ref21 "Boukîye matelotte" dans Thisse vol5 sauf dernière mesure | |||||||||
| 6 | 112 | Bouhiye Matelote | Dansons! N°3 Jenny Falize et R. De Page (FWGDP Bruxelles) en 1964 | ||||||||||
| 7 | 7 | Matelote Kaléo | Houssa n°TW 30 | idem ref25 "Matelotte kalée" dans Thisse vol5 | x | ||||||||
| 7 | 25 | Matelotte kalée | Thisse vol5 n°10 | idem ref7 Houssa n°30 | |||||||||
| 8 | 8 | Matelote | Houssa n°TW 53 | idem ref23 "Potch'têye matelotte" dans Thisse vol5 | x | ||||||||
| 8 | 23 | Potch'têye matelotte | Thisse vol5 n°8 | idem ref8 Houssa n°53 "Matelotte" | |||||||||
| 9 | 9 | N°1 Matelotte | Houssa n°TW 66 | idem ref20 Matelote Maurugru | x | ||||||||
| 9 | 20 | Matelotte Maurugru (grue) | Thisse vol5 n°5 | Houssa n°66 "N°1 Matelotte" | |||||||||
| 10 | 10 | 2 Matelotte | Houssa n°TW 69 | idem ref24 "matelotte "a djoweû"" dans Thisse vol5 | x | ||||||||
| 10 | 24 | Matelotte "a djoweû" | Thisse vol5 n°9 | idem ref10 Houssa n°69 "N°2 Matelotte" | |||||||||
| 11 | 11 | Matelotte Benas | Houssa n°TW 77 | sous-titrée "Sauterelle" dans ref26 Thisse vol5 | x | ||||||||
| 11 | 26 | Matelotte Benas (Sauterelle) | Thisse vol5 n°11 | idem ref11 Houssa n°77 | |||||||||
| 12 | 12 | Matelotte | Houssa n°TW 98 | x | |||||||||
| 13 | 13 | Vieille Matelotte | Houssa n°TW 99 | idem ref16 Thisse vol5 n°1 sauf 2è mes.B; variante de ref60 Wandembrile 52 | x | ||||||||
| 13 | 16 | Vielle matelotte | Thisse vol5 n°1 | idem ref13 Houssa 99 sauf 2ème mes.B; variante de ref60 Wandembrile 52 | |||||||||
| 13 | 60 | Matelotte | Wandembrile n°TW 52 | c'est la Vieille Matelotte chez ref13 Houssa (n°TW 99) et ref16 | |||||||||
| 14 | 14 | Matelotte | Houssa n°TW 105 | ||||||||||
| 15 | 15 | Matelotte hollandaise | Thisse vol2 n°9 | 2 phrases sur 4 identiques à ref67 | x | ||||||||
| 16 | 56 | N°7 Maclotte | Lambert n°TW 8 | idem ref18 "Maclotte de Journal-- Champlon" dans Thisse 5 n°3 sauf 4è mes. A et B | x | ||||||||
| 16 | 18 | Maclotte de Journal-Champlon | Thisse vol5 n°3 | idem ref56 Lambert n°8 sauf 4è mes. A et B | |||||||||
| 17 | 55 | N°20 Maculotte | Lambert n°TW 5 | lien | x | x | Thisse 5 Maculotte | x | |||||
| 17 | 27 | Maculotte ! | Thisse vol5 n°12 | Lambert n°5 "N°20 Maculotte" mais nombreuses différences dont une anacrouse | |||||||||
| 18 | 28 | Maclotte d'Habiémont | Thisse vol7 n°1 | lien | x | x | x | ||||||
| 18 | 29 | Maclotte de "Stavelot et Malmedy" | Thisse vol7 n°1-B,C | variante de Habiémont | |||||||||
| 18 | 30 | Maclote de Burnontige (1er air) | Thisse vol7 n°1-D | variante de Habiémont | |||||||||
| 18 | 31 | Maclote de Chêne-al-Pierre (1er air) | Thisse vol7 n°1-E | variante de Habiémont | |||||||||
| 18 | 32 | Maclote de Bastogne | Thisse vol7 n°1-F | variante de Habiémont | |||||||||
| 18 | 69 | Maclote à Marcel Havelange | Marc Malempré "Pour une poignée de danses'" p10 | variante de Habiémont | |||||||||
| 18 | 70 | Maclote de Ferrières | cd Réveil ardennais 11, 3ème air | variante de Habiémont | |||||||||
| 18 | 79 | Maclotte | projet Melchior Léon Depresseux | ||||||||||
| 18 | 80 | Maclotte | projet Melchior Mme Genotte | ||||||||||
| 18 | 113 | Maclote | LP "Musique et chansons populaires de Wallonie" (1974) B3 "Suite ardennaise 2" (3è air) | Habiémont | |||||||||
| 19 | 64 | Maclote de Steinbach | Emile Tandel, Les communes luxembourgeoises IV, 1891 | x | |||||||||
| 19 | 63 | Maclotte | Louis Banneux "l'âme des humbles" p43-44 | recueillie à Dochamps, c'est la maclote de Steinbach | |||||||||
| 19 | 87 | Maclote de Dochamps | ? | ref 63 maclote de Steinbach | |||||||||
| 20 | 96 | Maclote liégeoise | SNJ "Danses à travers le monde n°2 : en Wallonie" | ref84 (de Fanny Thibout) en précisant l'intro (2ème partie de A) | x | ||||||||
| 20 | 84 | Maclote liégeoise | livre "Fanny Thibout, son folklore, ses amis" p210 | ref91, ref96 | |||||||||
| 20 | 91 | Souvenir du Vieux Liège 1905 (partie 1) | partition "Souvenir du Vieux Liège 1905" | variante de ref84 maclote liégeoise, avec arrangement piano | |||||||||
| 21 | 68 | Maclote | Elisabeth Melchior dans Anthologie folklore wallon vol 4 A05 | Maclote de Malmedy Anthol folklw vol 4, A05; ref97 | x | ||||||||
| 21 | 81 | Maclotte | projet Melchior Elisabeth Melchior | ||||||||||
| 21 | 93 | Maclote | Muzikes d'amon nos-ôtes 45 Elisabeth Melchior | Maclote de Malmedy Anthol folklw A05 | |||||||||
| 21 | 97 | Lu Maclote (Malmedy et environs) | livre "Fanny Thibout, son folklore, ses amis" p25 | ref81, ref93 | x | ||||||||
| 21 | 98 | Maklott (Engelsdorf) | Gausebeck | ||||||||||
| 21 | 102 | Maclote de Ligneuville | Gausebeck | maclote de Malmedy | |||||||||
| 21 | 103 | Maclotte de Malmedy | LP Maclotes et Passepids (1974) 17 | ||||||||||
| 22 | 73 | La Falize | projet Melchior Henri Schmitz | "La Falise" par Henri Schmitz, Anthologie folklore wallon vol4, A06 | x | ||||||||
| 22 | 89 | La Falize | collectage R.Dubois et C.Robert dans cassette de Traces 1.3 | ||||||||||
| 23 | 47 | Maclote de Coo | Thisse vol9 n°14 | x | |||||||||
| 24 | 107 | Maclote de Coo (2) | cd du Réveil Ardennais 13 | x | |||||||||
| 25 | 46 | Maclote de Stavelot | Thisse vol9 n°11 | lien | x | x | le A ressemble en partie à celle jouée par le Réveil Ardennais | x | |||||
| 26 | 59 | Maclotte (de Stavelot) | Manuscrit Jean Graff (qui était probablement de Stavelot) n°TW 1 | lien | x | x | x | ||||||
| 27 | 65 | Maclote (Stavelot) | Roger Pinon et Henri Jamar "Dances of Belgium" p24 | x | |||||||||
| 28 | 108 | Maclote de Trois-Ponts (ou du Val de Salm) | cd du Réveil Ardennais 7 | x | |||||||||
| 28 | 42 | Maclote du Val-de-Salm | Thisse vol8 n°13 | Maclote de Trois-Ponts (ou du Val de Salm) » jouée par le Réveil Ardennais | |||||||||
| 29 | 33 | Maclote de Chêne al Pierre (2ème air) | Thisse vol8 n°1 | x | |||||||||
| 30 | 34 | Maclote de Burnontige (2ème air !) | Thisse vol8 n°2 | x | |||||||||
| 31 | 35 | Maclote de Marche | Thisse vol8 n°3 | x | |||||||||
| 32 | 36 | Maclote de St Hubert | Thisse vol8 n°4 | lien | X | x | |||||||
| 33 | 37 | Vieille maclote d'Emeroulle | Thisse vol8 n°6 | x | |||||||||
| 34 | 90 | Petite maclote | LP "Musique et chansons populaires de Wallonie" (1974) A8 | la pochette mentionne "originaire de Longvilly" | x | ||||||||
| 34 | 38 | Maclote de Longvilly | Thisse vol8 n°7 | ||||||||||
| 35 | 39 | Maclote de Givry | Thisse vol8 n°8 | x | |||||||||
| 36 | 115 | Maclote de Rouette-Longchamps | LP "Musique et chansons populaires de Wallonie" (1974) A5 | x | |||||||||
| 36 | 40 | Maclote de Rouette-Longchamps | Thisse vol8 n°9 | ||||||||||
| 37 | 41 | La Paliseul | Thisse vol8 n°10 | x | |||||||||
| 38 | 104 | Maclote d'Erezée | LP Maclotes et Passepids (1974) 6 | x | |||||||||
| 38 | 44 | Maclote d'Erezée | Thisse vol9 n°1 | ||||||||||
| 39 | 45 | Maclote de Harre | Thisse vol9 n°6 | x | |||||||||
| 40 | 49 | Matelotte N°1re | Jamin n°TW 257 | x | |||||||||
| 41 | 50 | Matelotte N°2me | Jamin n°TW 258 | x | |||||||||
| 42 | 51 | Matelotte N°3me | Jamin n°TW 259 | x | |||||||||
| 43 | 52 | Contredance ou Matelotte N°4me | Jamin n°TW 260 | x | |||||||||
| 44 | 53 | Contredance ou Matelotte N°5me | Jamin n°TW 261 | x | |||||||||
| 45 | 54 | Contredance ou Matelotte N°6me | Jamin n°TW 262 | x | |||||||||
| 46 | 57 | 1. Maclotte N°1 dite "dol Lodomez" | Micha n°TW 1 | x | |||||||||
| 47 | 58 | 14. Maclotte N°2 dite "de la Gleize" | Micha n°TW 15 | x | |||||||||
| 48 | 62 | Maclotte de Burnontige | Wallonia tome 5 p157-158 | x | |||||||||
| 50 | 67 | La matelotte hollandaise | Fonds Comhaire p39 | 2 phrases sur 4 identiques à ref15 | x | ||||||||
| 51 | 71 | Maclotte (1) | projet Melchior Achille Mathot collecté par Marc Malempré | x | |||||||||
| 52 | 72 | Maclotte (2) | projet Melchior Achille Mathot collecté par Marc Malempré | x | |||||||||
| 54 | 110 | Maclote de Rhisnes | comp JP Wilmotte | x | |||||||||
| 55 | 111 | Maclote de Rivière | comp JP Wilmotte | x | |||||||||
| 56 | 85 | Lu p'tit bonhomme (Maclotte n°3) | Micha 5 | x | |||||||||
| 57 | 101 | Maclote de Bastogne (2) | les études comblinoises février 1939 | x | |||||||||
| 58 | 100 | matelote de Verviers | Mlle Grosjean (via doc RTD) | x | |||||||||
| 59 | 105 | Maclote | LP Maclotes et Passepids (1974) 2 | x | |||||||||
| 60 | 106 | Maclotte de Stavelot | cd du Réveil Ardennais 1 | x | |||||||||
| 61 | 88 | Maclote (Henri Schmitz) | collectage R.Dubois et C.Robert dans cassette de Traces 1.1 | x | |||||||||
| 61 | 109 | Maclotte(2) | projet Melchior MM6-3 Henri Schmitz collecté par Marc Malempré | x | |||||||||
| 62 | 74 | Maclotte(1) | projet Melchior MM6-1 Henri Schmitz collecté par Marc Malempré | x | |||||||||
| 63 | 77 | Maclotte (1) | projet Melchior Constant Charneux à Jupille | x | |||||||||
| 64 | 78 | Les Maclottes | projet Melchior Jules Labasse | x | |||||||||
| 65 | 117 | Maclotte (2) | projet Melchior MM4b-5 Constant Charneux | x | |||||||||
| 65 | 75 | Maclotte (2 bis) | projet Melchior MM4b-6 Constant Charneux et Mme Genotte | ||||||||||
| 66 | 94 | La Maclote | Dapo Liège - Dansons n°1 | x | |||||||||
| 67 | 82 | Maclote de Vieuxville | collectage Claude Flagel | x | |||||||||
| 67 | 83 | Maclote de Vieuxville | Remy Dubois (stages Borzée) | ||||||||||
| 68 | 99 | maclote de Souverain-Pré | M.Debray,70 ans, noté le 2.1..1893 par un collaborateur d'Oscar Colson | x | |||||||||
| 69 | 95 | Maklotte | Suzanne Goffin ?? (musée Vie Wallonne) | x | |||||||||
| 70 | 118 | Maclote de nom di djo | LP "Champs 75 - La fête à un Foyan"disque 1, plage B08 par les Zûnants Plankèts (invention de Jacques Fettweiss ?) | x | |||||||||
| 71 | 119 | Maclote de Raymond Delvaux | carnet de partitions d'un commissaire de police à Jumet vers 1930 | ||||||||||
